Race results | ![]() |
| Mostrar todos • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 6 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 19 | Paris - Roubaix | Hauptfeld |
| 06-04-2010 | 1 | Milano - San Remo | |
| 27-08-2009 | 18 | Entega Energy Cup | |
| 22-08-2009 | 5 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | |
| 03-07-2009 | 8 | Großer Preis des Ganzimmun-Team Wein Mainz | |
| 27-06-2009 | 1 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| 10-06-2009 | 11 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | |
| 05-06-2009 | 8 | 26. Nacht von Fuldabrück | |
| 22-05-2009 | 6 | State Championship ITT | Zeit: 30:30 min. |
| 08-05-2009 | 1 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 10:30 min. |
| 18-07-2008 | 1 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:20:18,9 - 2.Platz: Bergwertung |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 17-08-2009 | 4 | 12th IAAF Athletics WC - Final 100m | |
| 16-08-2009 | 2 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | Q |
| 15-08-2009 | 1 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 17-08-2009 | 1 | 12th IAAF Athletics WC - Final 100m | WR |
| 16-08-2009 | 1 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | Q |
| 15-08-2009 | 2 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 17-08-2009 | 7 | 12th IAAF Athletics WC - Final 100m | SB |
| 16-08-2009 | 4 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | Q - SB |
| 15-08-2009 | 3 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 7 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 7 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 17-08-2009 | 6 | 12th IAAF Athletics WC - Final 100m | SB |
| 16-08-2009 | 4 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | Q - SB |
| 15-08-2009 | 1 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 4 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 18 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 2 | Milano - San Remo | |
| 22-08-2009 | 2 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | |
| 25-07-2009 | 20 | 7. Ostheldener Radrennen | |
| 11-07-2009 | 11 | 6. Edermünderunde | |
| 27-06-2009 | 22 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| 10-06-2009 | 19 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | |
| 22-05-2009 | 13 | State Championship ITT | Zeit: 17:39 min. |
| 08-05-2009 | 11 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 11:50 min. |
| 02-05-2009 | 8 | State Championship | |
| 18-07-2008 | 2 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 31:23,3 |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 20 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 3 | Milano - San Remo | |
| 22-08-2009 | 1 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | |
| 27-06-2009 | 20 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| 10-06-2009 | 14 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | |
| 22-05-2009 | 4 | State Championship ITT | Zeit: 19:35 min. |
| 08-05-2009 | 2 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 15:41 min. |
| 02-05-2009 | 11 | State Championship | |
| 18-07-2008 | 1 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 24:13,8 |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 4 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 2 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 16-08-2009 | 6 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | |
| 15-08-2009 | 3 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 8 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 6 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 17 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 4 | Milano - San Remo | |
| 22-08-2009 | 4 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | |
| 25-07-2009 | 25 | 7. Ostheldener Radrennen | |
| 11-07-2009 | 15 | 6. Edermünderunde | |
| 27-06-2009 | 23 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| 10-06-2009 | 25 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | |
| 22-05-2009 | 20 | State Championship ITT | Zeit: 18:56 min. |
| 08-05-2009 | 12 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 12:55 min. |
| 02-05-2009 | 20 | State Championship | |
| 18-07-2008 | 1 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 31:23,0 |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 5 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 16-08-2009 | 5 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | |
| 15-08-2009 | 2 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 17-08-2009 | 2 | 12th IAAF Athletics WC - Final 100m | NR |
| 16-08-2009 | 1 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | Q |
| 15-08-2009 | 1 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 5 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 5 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 13-08-2010 | 5 | Summer cup - Event 2 | |
| 23-07-2010 | 1 | Summer cup - Event 1 | |
| 07-04-2010 | 16 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 5 | Milano - San Remo | |
| 27-06-2009 | 2 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| 22-05-2009 | 9 | State Championship ITT | Zeit: 20:08 min. |
| 08-05-2009 | 3 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 16:44 min. |
| 02-05-2009 | 15 | State Championship | |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 4 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 13-08-2010 | 3 | Summer cup - Event 2 | |
| 23-07-2010 | 4 | Summer cup - Event 1 | |
| 07-04-2010 | 15 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 6 | Milano - San Remo | |
| 22-08-2009 | 11 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | |
| 01-08-2009 | 1082 | HEW Cyclassics | 115km, Gesamtrang: 3.871 |
| 22-05-2009 | 26 | State Championship ITT | Zeit: 38:18 min. |
| 08-05-2009 | 7 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 14:50 min. |
| 18-07-2008 | 17 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:52:42,4 |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 14 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 7 | Milano - San Remo |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 7 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 8 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 8 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 13 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 8 | Milano - San Remo | |
| 01-08-2009 | 38 | HEW Cyclassics | 115km, Gesamtrang: 246 |
| 27-06-2009 | 13 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| 22-05-2009 | 15 | State Championship ITT | Zeit: 31:21 min. |
| 02-05-2009 | 27 | State Championship | |
| 12-04-2009 | 52 | 89. Rund um Köln - Challenge | Zeit: 1:33:33 h, Rang 29 in SenI |
| 18-07-2008 | 6 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:22:10,0 |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 6 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 4 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 16-08-2009 | 6 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | |
| 15-08-2009 | 3 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 12 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 9 | Milano - San Remo | |
| 22-08-2009 | 16 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | |
| 27-06-2009 | 10 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| 10-06-2009 | 27 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | |
| 22-05-2009 | 18 | State Championship ITT | Zeit: 18:42 min. |
| 08-05-2009 | 6 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 14:26 min. |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 6 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 13-08-2010 | 4 | Summer cup - Event 2 | |
| 23-07-2010 | 2 | Summer cup - Event 1 | |
| 07-04-2010 | 11 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 10 | Milano - San Remo | |
| 08-05-2009 | 14 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 14:50 min. |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 5 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 6 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 10 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 11 | Milano - San Remo | |
| 11-07-2009 | 5 | 6. Edermünderunde | |
| 27-06-2009 | 3 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| 10-06-2009 | 10 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | |
| 22-05-2009 | 1 | State Championship ITT | Zeit: 16:16 min. - Hessenmeister |
| 02-05-2009 | 1 | State Championship | Hessenmeister |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 17-08-2009 | 8 | 12th IAAF Athletics WC - Final 100m | |
| 16-08-2009 | 3 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | Q - SB |
| 15-08-2009 | 2 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 9 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 12 | Milano - San Remo | |
| 22-05-2009 | 12 | State Championship ITT | Zeit: 30:24 min. |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 16-08-2009 | 7 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | |
| 15-08-2009 | 4 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 13-08-2010 | 2 | Summer cup - Event 2 | |
| 23-07-2010 | 5 | Summer cup - Event 1 | |
| 07-04-2010 | 8 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 13 | Milano - San Remo | |
| 22-08-2009 | 26 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | Jahrgang 86-88 |
| 27-06-2009 | 5 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 7 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 17-08-2009 | 3 | 12th IAAF Athletics WC - Final 100m | SB |
| 16-08-2009 | 2 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | Q |
| 15-08-2009 | 1 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 7 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 14 | Milano - San Remo | |
| 22-08-2009 | 6 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | |
| 01-08-2009 | 10 | HEW Cyclassics | 55km, Gesamtrang: 125 |
| 11-07-2009 | 22 | 6. Edermünderunde | |
| 27-06-2009 | 25 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| 10-06-2009 | 18 | Erwin Moos Gedächtnisrennen | |
| 22-05-2009 | 10 | State Championship ITT | Zeit: 33:11 min. |
| 08-05-2009 | 13 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 12:41 min. |
| 18-07-2008 | 2 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:35:37,4 |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 6 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 15 | Milano - San Remo |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 16-08-2009 | 5 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | |
| 15-08-2009 | 1 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 8 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 16-08-2009 | 7 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | |
| 15-08-2009 | 3 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 5 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 16 | Milano - San Remo | |
| 03-07-2009 | 25 | 11. Rund im Odenwald | |
| 08-05-2009 | 21 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 10:22 min. |
| 02-05-2009 | 7 | State Championship | |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 4 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 17 | Milano - San Remo | |
| 22-08-2009 | 7 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | |
| 01-08-2009 | 35 | HEW Cyclassics | 170km, Gesamtrang: 172 |
| 27-06-2009 | 12 | 6. Bergzeitfahren zur Sackpfeife | |
| 22-05-2009 | 21 | State Championship ITT | Zeit: 32:01 min. |
| 08-05-2009 | 4 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 11:24 min. |
| 12-04-2009 | 160 | 89. Rund um Köln - Challenge | Zeit: 1:37:37 h, Rang 90 in Sen I |
| 18-07-2008 | 2 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:20:36,2 |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 17-08-2009 | 5 | 12th IAAF Athletics WC - Final 100m | SB |
| 16-08-2009 | 3 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | Q - SB |
| 15-08-2009 | 2 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 16-08-2009 | 8 | 12th IAAF Athletics WC - Semifinals 100m | |
| 15-08-2009 | 3 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 13-08-2010 | 1 | Summer cup - Event 2 | |
| 07-04-2010 | 3 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 18 | Milano - San Remo | |
| 22-08-2009 | 9 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | |
| 08-05-2009 | 23 | Bergzeitfahren an der Schmelzmühle | Zeit: 11:18 min. |
| 18-07-2008 | 13 | Rund um den Wilzenberg | Zeit: 1:32:51,2 |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 23-07-2010 | 3 | Summer cup - Event 1 | |
| 07-04-2010 | 2 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 19 | Milano - San Remo | |
| 22-08-2009 | 10 | 4. Lauf zum Bezirkspokal | Jahrgang 64-85 |
| 12-04-2009 | 517 | 89. Rund um Köln - Challenge | Zeit: 1:44:34 h, Rang 213 in Sen I |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 15-08-2009 | 5 | 12th IAAF Athletics WC - 2nd Round 100m |
| Fecha | Pos. | Carrera | Comentario |
|---|---|---|---|
| 07-04-2010 | 1 | Paris - Roubaix | |
| 06-04-2010 | 20 | Milano - San Remo | |
| 22-05-2009 | 5 | State Championship ITT | Zeit: 22:24 min. |
Powered by JPodium











